Актуальный дизайн |
Абсолютная безопастность |
Роскошь комфорта |
Экономичные надежные двигателиСовременный бензиновый двигатель обеспечивает экономию топлива и дарит восхитительные ощущения от управления автомобилем. |
Сила стального каркаса![]() Усиленный стальной несущий кузов обеспечит не только безопасность и комфорт, но и стабильность автомобиля на любой дороге. |
Все под контролем![]() 6-ступенчатая коробка передач с плавными переключениями позволит двигателю постоянно находиться в оптимальном режиме работы для обеспечения уверенного ускорения и экономии топлива. |
СПЕЦИФИКАЦИИ
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||||
Тип кузова (количество дверей) | универсал (5) | |||
Количество мест для сидения (спереди/сзади) | 5 (2 / 3) | |||
Длина, мм | 4270 | |||
Ширина, мм | 1780 | |||
Высота, мм | 1630 (1665- с рейлингами) | |||
Колесная база, мм | 2590 | |||
Колея передних / задних колес, мм | 1557/1570* (1557/1568**; 1545/1558***, 1545/1556****) | |||
Минимальный дорожный просвет, мм | 190 | |||
* - для 205/65 R16 (2WD); ** - для 205/65 R16 (4WD); *** - для 215/60 R17 (2WD); **** - для 215/60 R17 (4WD). | ||||
ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ | ||||
Ширина салона на уровне бедер (1-й / 2-й ряд), мм | 1371 / 1319 | |||
Ширина салона на уровне плеч (1-й / 2-й ряд), мм | 1387 / 1365 | |||
Высота от подушки сидения до потолка (1-й / 2-й ряд), мм | 1015 / 995 | |||
Пространство для ног (1-й / 2-й ряд), мм | 1034-1112 / 942 | |||
Объем багажного отделения VDA (при сложеных задних сидениях), л | 402 (1396) | |||
ДВИГАТЕЛЬ | ||||
Тип двигателя | Бензиновый с распределенным впрыском топлива (MPI) | Бензиновый с распределенным впрыском топлива (MPI) | ||
Модель двигателя | 1.6 MPI (G4FG-5, Gamma) | 2.0 MPI (G4NA-5, Nu) | ||
Число и расположение цилиндров | 4, рядное | 4, рядное | ||
Рабочий объем, см3 | 1591 | 1999 | ||
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / при мин-1 | 90,2 (123) / 6300 (2WD) 88,7 (121) / 6200 (4WD) |
110 (150) / 6200 | ||
Максимальный крутящий момент, Н*m / при мин-1 | 150,7 / 4850 (2WD) 148,3 / 4850 (4WD) |
192 / 4000 | ||
Экологический класс | Евро-5 | Евро-5 | ||
Тип топлива | бензин, не менее АИ-92 | бензин, не менее АИ-92 | ||
Материал и объем топливного бака, л | Пластик, 55 | |||
ТРАНСМИССИЯ | ||||
Тип привода | Передний (2WD) или полный (4WD) | Передний (2WD) | Полный (4WD) | |
Тип КПП, кол-во передач | Механика, 6 | Автомат, 6 | Автомат, 6 | Автомат, 6 |
1 передача | 3,833 | 4,400 | 4,400 | 4,212 |
2 передача | 2,143 | 2,726 | 2,726 | 2,637 |
3 передача | 1,370 | 1,834 | 1,834 | 1,800 |
4 передача | 1,036 | 1,392 | 1,392 | 1,386 |
5 передача | 0,893 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
6 передача | 0,774 | 0,774 | 0,774 | 0,772 |
Задний ход | 3,700 | 3,440 | 3,440 | 3,385 |
Главная передача | 4,400 | 3,957 | 3,612 | 3,648 |
ПОДВЕСКА | ||||
Передняя, тип | Независимая, типа McPherson, c цилиндрическими пружинами и телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |||
Задняя, тип | Полузависимая, неразрезная балка, с цилиндрическими пружинами и телескопическими амортизаторами (2WD) Независимая, многорычажная, с цилиндрическими пружинами и телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости (4WD) |
|||
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | ||||
Тип | шестерня-рейка с электроусилителем (MDPS) или гидроусилителем (HPS) | |||
Радиус разворота, мм | 5,3 | |||
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | ||||
Передние тормоза | дисковые вентилируемые Ø280 мм (15") или Ø300 мм (16") | |||
Задние дормоза | дисковые Ø262 (14") | |||
КОЛЕСА И ШИНЫ | ||||
Колесные диски: тип, размерность | Стальные штампованные -6,0Jх16", легкосплавные литые - 6,0Jх16" или 6,5J X 17" | |||
Шины: марка, размерность | 205/65 R16 95H или 215/60 R17 96H (Kumho, Nexen) | |||
ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ | ||||
Снаряженная масса автомобиля, кг | 1345-1385 (2WD) 1420-1450 (4WD) |
1374-1454 (2WD) 1440-1520 (4WD) |
1405-1485 | 1472-1552 |
Грузоподъемность, кг | 410-450 (2WD) 400-430 (4WD) |
371-451 (2WD) 370-450 (4WD) |
370-450 | 373-453 |
Полная масса автомобиля, кг | 1795 (2WD) / 1850 (4WD) | 1825 (2WD) / 1890 (4WD) | 1855 | 1925 |
Допустимая масса буксируемого прицепа оборудованного тормозами, кг | 1300 | 1100 | 1100 | 1100 |
ДИНАМИКА И РАСХОД ТОПЛИВА* | ||||
Максимальная скорость, км/ч | 169 (167**) | 169 (167**) | 183 | 179 |
Разгон с места до 100 км/ч, сек. | 12,3 (12,9**) | 12,1 (13,1**) | 10,7 | 11,3 |
Расход топлива (загородный цикл), л/100 км | 5,7 (6,2**) | 5,9 (6,3**) | 6,0 | 6,5 |
Расход топлива (комбинированный цикл), л/100 км | 6,9 (7,4**) | 7,1 (7,6**) | 7,5 | 8,0 |
Расход топлива (городской цикл), л/100 км | 8,9 (9,6**) | 9,2 (9,9**) | 10,2 | 10,6 |
* - расход топлива указан согласно методике испытаний по Правилам ЕЭК ООН R101.01 | ||||
** - для автомобилей с 4WD |
ACTIVE | COMFORT |
TRAVEL |
ELEGANCE | STYLE | ||||
ТИП ДВИГАТЕЛЯ | КПП | Привод | КОМПЛЕКТАЦИИ И ЦЕНЫ, BYN (белорусских рублей) | |||||
Бензиновый 1.6 MPI (123 л.с.) | 6МКПП | Передний привод (2WD) | 33 900 Br | - |
37 900 Br |
39 900 Br |
- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6АКПП |
35 900 Br |
37 900 Br |
39 900 Br |
41 900 Br |
- | |||
Бензиновый 1.6 MPI (121 л.с.) | 6МКПП | Полный привод (4WD) | 36 900 Br | 38 900 Br | - | - | - | |
6АКПП | - | - | 42 900 Br | 44 900 Br | - | |||
Бензиновый 2.0 MPI (150 л.с.) | 6AКПП | Передний привод (2WD) | - | 39 900 Br |
41 900 Br |
43 900 Br |
- | |
6AКПП | Полный привод (4WD) | - | - |
44 900 Br |
46 900 Br |
49 900 Br |
||
СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:
|
||||||||
|
|
|||||||
БЕЗОПАСНОСТЬ:
|
||||||||
Система мониторинга давления в шинах Low Line (TPMS) | ● | ● | ||||||
Система мониторинга давления в шинах High Line (TPMS) | ● | ● | ● | |||||
Боковые передние подушки безопасности для передних пассажиров | ● | ● | ● | |||||
Подушки безопасности занавесочного типа (шторки безопасности) | ● | ● | ● | |||||
Задние парковочные датчики (парктроники) | ● | ● | ● | |||||
Камера заднего вида с динамической разметкой | ● | ● | ||||||
ЭКСТЕРЬЕР:
|
||||||||
Наружные боковые зеркала с электроприводом и обогревом | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Корпуса боковых зеркал окрашенные в цвет кузова | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Дополнительная шумоизоляция капота | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Стальные диски 6.0Jx16" с декоративными колпаками и летние шины 205/65 R16 | ● | |||||||
Легкосплавные литые диски 6.0Jx16" и летние шины 205/65 R16 | ● | ● | ● | |||||
Легкосплавные литые диски 6.5Jx17" и летние шины 215/60 R17 | ● | |||||||
Передние галогеновые фары проекционного типа "Bi-Function" | ● | ● | ● | ● | ||||
Функция статичной подстветки обочины при повороте | ● | ● | ● | ● | ||||
Светодиодные (LED) дневные ходовые огни | ● | ● | ● | ● | ||||
Передние противотуманные фары | ● | ● | ● | ● | ||||
Продольные рейлинги на крыше | ● | ● | ● | |||||
Электрообогрев лобового стекла | ● | ● | ||||||
Обогрев форсунок стеклоомывателей | ● | ● | ||||||
Повторители сигнала поворота в корпусах боковых зеркал | ● | ● | ||||||
Хромированные наружные ручки дверей | ● | ● | ||||||
Хромированная решетка радиатора | ● | |||||||
Светодиодные (LED) задние фонари | ● | |||||||
Накладки серебристого цвета на переднем и заднем бампере | ● | |||||||
ИНТЕРЬЕР:
|
||||||||
Полка багажника и крючки для крепления груза в багажнике | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Дополнительный органайзер под полом багажника | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Подогрев передних сидений с 3-мя режимами | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Тканевая отделка сидений | ● | ● | ● | ● | ||||
Кожаная отделка руля и кулисы рычага КПП | ● | ● | ● | ● | ||||
Подогрев руля | ● | ● | ● | ● | ||||
Оптитронная панель приборов Supervision с экраном 3,5" и регулировкой яркости подсветки | ● | ● | ● | |||||
Внутренние ручки дверей с металлизированной отделкой | ● | ● | ● | |||||
Подогрев задних сидений с 2-мя режимами | ● | ● | ||||||
Кожаная отделка сидений | ● | |||||||
Кожаная отделка подлокотников и внутренней части дверей | ● | |||||||
Центральный подголовник для заднего ряда сидений | ● | |||||||
КОМФОРТ:
|
||||||||
Складной ключ с пультом дистанционного управления центральным замком | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Управление аудиосистемой на руле | ● | ● | ● | ● | ● | |||
USB и AUX разъемы на центральной консоли | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Bluetooth-интерфейс для подключения телефона с функцией распознавания голоса | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Аудиосистема 3.0A: Radio/MP3/Bluetooth + 4 динамика | ● | ● | ● | ● | ||||
Кондиционер | ● | |||||||
Климат-контроль | ● | ● | ● | ● | ||||
Безопасный стеклоподъемник водителя с функцией "Auto" | ● | ● | ● | ● | ||||
Телескопическая регулировка рулевой колонки по вылету | ● | ● | ● | ● | ||||
Аудиосистема 3.0B: сенсорный TFT-дисплей 5,0” + Radio/CD/MP3/Bluetooth + 4 динамика + поддержка камеры заднего вида | ● | |||||||
Датчик света (автоматическое включение света фар) + функция "Эскорт / Приветствие") | ● | ● | ||||||
Круиз-контроль | ● | ● | ||||||
Smart Key – система открытия дверей без ключа и запуска двигателя с кнопки | ● | ● | ||||||
Мультимедийная система: GPS-навигация TomTom + сенсорный 7,0” TFT-дисплей + Radio+RDS+MP3 + 6 динамиков + слот для SD-карты + поддержка Wi-Fi + поддержка Android Auto и Apple CarPlay | ● | |||||||
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПАКЕТЫ ОПЦИЙ:
|
||||||||
ACTIVE | COMFORT | TRAVEL | ELEGANGE | STYLE | ||||
Пакет "Зимний" | 1 000 Br | - | - | S | S | |||
Кожаная отделка руля и кулисы рычага КПП, подогрев руля, подогрев задних сидений | ||||||||
Пакет "Свет" (доступен только в сочетании с пакетом "Зимний") | 1 000 Br | S | S | S | S | |||
Передние галогеновые фары проекционного типа "Bi-Function", функция статичной подстветки обочины при повороте, светодиодные (LED) дневные ходовые огни, передние противотуманные фары | ||||||||
Информация носит рекламный характер и не является публичной офертой. Комплектации и цены могут быть изменены дистрибьютором или дилерами без предварительного уведомления. Цены действуют на автомобили 2018 года выпуска произведенные начиная с 01.02.2018 г. |
© Официальный диллер HYUNDAI в Витебске СЗАО «ФИРМА «ОМЕГА». Все права защищены.